beat365官方网站2021年
接收辅修专业计划和细则
接收专业 | 环境科学 | 环境工程 | 资源循环科学与工程 |
培养方式 | 辅修 | 辅修 | 辅修 |
拟接收人数 | 2019级20人 | 2019级20人 | 2019级20人 |
2020级20人 | 2020级20人 | 2020级20人 | |
接收条件 | 各类型课程中,无不及格成绩 | ||
考核方式 | 按所有必修课平均学分绩排名先后录取 | ||
是否独立开班 | 否 | ||
上课地点及时间安排 | 津南校区、与本专业学生插班上课 | ||
特殊情况说明 | 无 |
beat365官方网站
2021年5月20日
beat365官方网站2021年
接收辅修专业计划和细则
接收专业 | 环境科学 | 环境工程 | 资源循环科学与工程 |
培养方式 | 辅修 | 辅修 | 辅修 |
拟接收人数 | 2019级20人 | 2019级20人 | 2019级20人 |
2020级20人 | 2020级20人 | 2020级20人 | |
接收条件 | 各类型课程中,无不及格成绩 | ||
考核方式 | 按所有必修课平均学分绩排名先后录取 | ||
是否独立开班 | 否 | ||
上课地点及时间安排 | 津南校区、与本专业学生插班上课 | ||
特殊情况说明 | 无 |
beat365官方网站
2021年5月20日